Informasjon om WestJet på Amsterdam Schiphol Airport - AMS
Hvilke steder flyr WestJet til og fra Amsterdam Schiphol Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 7 | Se flyreiser |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 12 | Se flyreiser |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 9 | Se flyreiser |
| Cork (ORK) | Ireland | Cork | 10 | Se flyreiser |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 17 | Se flyreiser |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 7 | Se flyreiser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 8 | Se flyreiser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 9 | Se flyreiser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 24 | Se flyreiser |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 7 | Se flyreiser |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 6 | Se flyreiser |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 11 | Se flyreiser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 29 | Se flyreiser |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Se flyreiser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 13 | Se flyreiser |
| St Jacques (RNS) | France | Rennes St Jacques | 7 | Se flyreiser |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 8 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Rennes St Jacques | St Jacques (RNS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Amsterdam Schiphol Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå




























































































